Tu Sitio - Especial...........................................................................................................URUGUAY CLASIFICA!!!!
REPECHAJE: URUGUAY 3 -
AUSTRALIA 0
¡¡Uruguay pa'
todo el Mundo!!
ELIMINATORIAS: URUGUAY
UTILIZO 44 JUGADORES EN TODO EL PROCESO
El camino al
Mundial
Los
20 pasos hacia Japón y Corea
Todos los jugadores de las Eliminatorias
| Nombre | Puesto | Min. | P.J. | Goles | T.R. |
| Fabián Carini | Golero | 1710 | 19 | -13 | 0 |
| Pablo García | Volante | 1612 | 18 | 1 | 0 |
| Gianni Guigou | Lateral-Volante | 1450 | 18 | 0 | 0 |
| Alvaro Recoba | Volante / Delantero | 1436 | 18 | 1 | 0 |
| Alejandro Lembo | Zaguero | 1366 | 17 | 0 | 0 |
| Darío Rodríguez | Lateral | 1339 | 15 | 1 | 0 |
| Darío Silva | Delantero | 1208 | 17 | 5 | 1 |
| Paolo Montero | Zaguero | 1074 | 13 | 1 | 0 |
| Nicolás Olivera | Volante / Delantero | 1012 | 13 | 4 | 0 |
| Washington Tais | Lateral | 871 | 11 | 0 | 0 |
| Gonzalo De Los Santos | Volante | 806 | 10 | 0 | 1 |
| Federico Magallanes | Delantero | 753 | 12 | 4 | 0 |
| Gustavo Méndez | Lateral | 700 | 8 | 0 | 0 |
| Gonzalo Sorondo | Zaguero | 639 | 8 | 0 | 0 |
| Fabián O'Neill | Volante / Delantero | 554 | 7 | 0 | 0 |
| Marcelo Romero | Volante | 353 | 5 | 0 | 0 |
| Mario Regueiro | Polifuncional | 305 | 9 | 0 | 0 |
| Fabián Coelho | Volante | 287 | 5 | 0 | 0 |
| Gabriel Cedrés | Volante / Delantero | 218 | 4 | 1 | 0 |
| Gustavo Varela | Polifuncional | 193 | 3 | 0 | 0 |
| Javier Chevantón | Delantero | 186 | 2 | 0 | 0 |
| Guillermo Giacomazzi | Volante | 138 | 6 | 0 | 0 |
| Diego Alonso | Delantero | 136 | 4 | 0 | 0 |
| Diego López | Zaguero | 90 | 1 | 0 | 0 |
| Leonardo Ramos | Lateral / Zaguero | 90 | 1 | 0 | 0 |
| Damián Rodríguez | Zaguero | 90 | 1 | 0 | 0 |
| Joe Bizera | Zaguero | 90 | 1 | 0 | 0 |
| Gustavo Munúa | Golero | 90 | 1 | -1 | 0 |
| Marcelo Zalayeta | Delantero | 85 | 5 | 0 | 0 |
| Andrés Fleurquin | Volante | 76 | 2 | 0 | 0 |
| José María Franco | Delantero | 76 | 1 | 0 | 0 |
| Richard Morales | Delantero | 70 | 3 | 0 | 0 |
| Tabaré Silva | Lateral / Zaguero | 62 | 1 | 0 | 0 |
| Gustavo Poyet | Volante | 61 | 2 | 0 | 0 |
| Marcelo Otero | Delantero | 51 | 1 | 0 | 0 |
| Sebastián Abreu | Delantero | 49 | 2 | 0 | 0 |
| Carlos María Morales | Delantero | 43 | 2 | 0 | 0 |
| Walter Pandiani | Delantero | 42 | 1 | 0 | 0 |
| Ruben Da Silva | Volante | 39 | 1 | 0 | 0 |
| Vicente Sánchez | Delantero | 39 | 1 | 0 | 0 |
| Christian Callejas | Volante | 26 | 1 | 0 | 0 |
| Gabriel Alvez | Delantero | 13 | 1 | 0 | 0 |
| Diego Pérez | Volante | 9 | 2 | 0 | 0 |
| Fabián Canobbio | Volante | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Adrián Berbia | Golero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Víctor Púa | Director técnico | ||||
| Prof. Esteban Gesto | Preparador físico | ||||
| Prof. Pablo Sánchez | Preparador físico alterno | ||||
| Jorge Da Silva | Ayudante técnico | ||||
| Ladislao Mazurkiewicz | Entrenador de Arqueros | ||||
| Dr. Carlos Voituret | Médico | ||||
| Walter Ferreira | Kinesiólogo | ||||
| Alfredo Montes | Fisioterapeuta | ||||
| Heber Rodríguez | Equipier | ||||
| Osvaldo Giménez | Gerente Deportivo |
Abreviaturas P.J: Partidos en los que estuvo presente en la cancha el jugador. T.R: Tarjetas rojas.
Nota: Daniel Passarella dirigió a Uruguay hasta el partido con Bolivia en La Paz (15 de noviembre de 2000), luego pasó a conducir el equipo Víctor Púa.
REPECHAJE: URUGUAY 3 -
AUSTRALIA 0
Reviva el partido
minuto por minuto
"EL QUE NO SALTA NO VA
A JAPON", GRITARON HINCHAS Y JUGADORES
A los saltos
llegamos a Japón y Corea
Fue una publicación de Tu Sitio y Futbol.com.uy GNET URUGUAY